SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127055 27/11/2023 ***267450001** F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES 9.520,00 9.520,00 9.520,00
1127021 27/11/2023 ***931443** GILDEMAR FERREIRA DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
1127022 27/11/2023 ***130233** LUIS ROSA DE SOUSA NETO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
1127019 27/11/2023 ***028403** SILDA BORGES DA SILVA 400,00 400,00 400,00
1127060 27/11/2023 ***350343** CRISTIANE MARIA DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
1127018 27/11/2023 ***087040** LUIS ROBERTO DEBON VIEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1127020 27/11/2023 ***336063** FRANCISCO SERGIO SANTOS CRUZ 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1127023 27/11/2023 ***993933** GENILDES DE ARAUJO MARTINS 600,00 600,00 600,00
1127016 27/11/2023 ***695813** RAIMUNDO DA CONCEICAO BORGES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1127012 27/11/2023 ***490690001** BRASIL DIST DE MED E EQUIP HOSP LTDA ME 3.101,54 3.101,54 3.101,54
1127004 27/11/2023 ***750080001** AUTO POSTO APARECIDA LTDA 18.152,50 18.152,50 18.152,50
1127006 27/11/2023 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1127006 27/11/2023 ***656640001** M P DE SANTANA ME 55.409,99 55.409,99 55.409,99
1127024 27/11/2023 ***820803** RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
1127013 27/11/2023 ***030003** GELDO DE SOUSA 2.281,84 2.281,84 2.281,84
Totais: 102.817,71 102.817,71 102.817,71  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página