SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719006 19/07/2023 ***991103** POLLIANA DOS SANTOS DAMASCENO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
719007 19/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.702,34 1.702,34 1.702,34
719004 19/07/2023 ***332170001** 37.433.217 KELLYCE DE MIRANDA SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
719005 19/07/2023 ***782523** SUSANA DA SILVA SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
719008 19/07/2023 ***362721** ELINALVA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
719005 19/07/2023 ***085183** JARDEANE VAZ COSTA 250,00 250,00 250,00
719002 19/07/2023 ***696103** ISAIAS DE SOUSA GAMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
719002 19/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 440,00 440,00 440,00
719001 19/07/2023 ***030843** MARIA DAS DORES DE ALMEIDA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
719003 19/07/2023 ***534023** IZABELA DE SOUSA BRITO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
719003 19/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
719008 19/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.048,67 3.048,67 3.048,67
719001 19/07/2023 ***287833** MARIA ANTONIA CHAGAS RIBEIRO 421,05 421,05 421,05
719024 19/07/2023 ***075798** ARIOVALDO DE SOUSA BRITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
719004 19/07/2023 ***017613** MERCIANE MARIA DE JESUS SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 20.112,06 20.112,06 20.112,06  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página