SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719008 19/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.048,67 3.048,67 3.048,67
718006 18/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.779,27 16.779,27 16.779,27
718007 18/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 17.519,51 17.519,51 17.519,51
718005 18/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.521,17 5.521,17 5.521,17
718008 18/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.143,13 5.143,13 5.143,13
718002 18/07/2023 ***459943** DINAMARIA SOUSA CARVALHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
718003 18/07/2023 ***285063** IVALDO DE SOUSA VELOSO 250,00 250,00 250,00
718009 18/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.311,32 2.311,32 2.311,32
718004 18/07/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.628,97 15.628,97 15.628,97
718001 18/07/2023 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.245,60 1.245,60 1.245,60
718001 18/07/2023 ***621240001** GILSON DA SILVA OSORIO LTDA 6.460,00 6.460,00 6.460,00
718001 18/07/2023 ***875450001** BANCO DO BRASIL 179,92 6,50 6,50
717004 17/07/2023 ***031753** RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO MARTINS 500,00 500,00 500,00
717006 17/07/2023 ***102474** JOSE MAURICIO DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
717003 17/07/2023 ***262433** ILZA ALVES DE SANTANA DE SOUSA 1.103,30 1.103,30 1.103,30
Totais: 77.390,86 77.217,44 77.217,44  
Total: 3223 - Mostrando 10 por página