Contratos Administrativos | Lei nº 14.133/2021 , Art. 91
Contratos e Aditivos Cadastrados PDF XLS JSON XML
Exercício: 2026
Tipo:
Contratos
Número do Contrato:
Todos
Fornecedor:
Todos
Instrumento de Contratação:
Todos
Total:
75
| Número do Contrato | Contratado | Data da Assinatura | Data do Vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS | 24/02/2026 | 31/12/2026 | JOSE CARLOS ELIAS SARAIVA | Detalhe | |||
| 012 | ADENILSON FRANCISCO DE SOUSA ME(CONSTRUTORA VITORIA) | 27/05/2026 | 31/12/2026 | RAUL ELVIS NOGUEIRA CAMPOS | Detalhe | |||
| 039 | ALBERTO JOSE VELOSO | 27/04/2026 | 31/12/2026 | LAURENY JULIANNE DE BRITO GOMES | Detalhe | |||
| 040 | ANTONIO DE SOUSA NETO | 27/04/2026 | 31/12/2026 | LAURENY JULIANNE DE BRITO GOMES | Detalhe | |||
| 003 | AVTEC ENGENHARIA LTDA | 13/04/2026 | 30/05/2026 | RAUL ELVIS NOGUEIRA CAMPOS | Detalhe | |||
| 003 | BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA | 04/03/2026 | 04/07/2026 | CARLA PATRICIA FEITOSA DE SOUSA | Detalhe | |||
| 030 | B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA | 23/02/2026 | 23/02/2027 | JOSE JECONIAS SORES DE ARAUJO JUNIOR | Detalhe | |||
| 047 | CARLOS EDUARDO GUIMARAES ARAUJO LTDA | 06/05/2026 | 06/05/2026 | VICÊNCIA MARIA DE SOUSA | Detalhe | |||
| 033 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA | 25/02/2026 | 25/02/2027 | DANIEL DE SOUSA BRITO | Detalhe | |||
| 007 | CONSTRUFLEX PREMOLDADO E LOCACOES LTDA | 07/05/2026 | 31/12/2026 | RAUL ELVIS NOGUEIRA CAMPOS | Detalhe | |||
|
Total:
75
- Mostrando 10 por página
|
||||||||
