SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
304001 04/03/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.828,05 1.828,05 1.828,05
223002 23/02/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 6.000,00 455,37 455,37
201012 01/02/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.000,00 85,46 85,46
102001 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.000,00 171,89 171,89
102001 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.500,00 171,89 171,89
Totais: 14.328,05 2.712,66 2.712,66  
Total: 5 - Mostrando 10 por página