SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
319008 19/03/2024 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 1.800,50 1.800,50 1.800,50
319003 19/03/2024 ***069893** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 3.948,00 3.948,00 3.948,00
319004 19/03/2024 ***714773** MARIA FRANCISCA DA SILVA MONTEIRO 890,00 890,00 890,00
319005 19/03/2024 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 4.790,00 4.790,00 4.790,00
319002 19/03/2024 ***340560001** F. ANDRADE GOMES 4.200,00 4.200,00 4.200,00
319001 19/03/2024 ***987543** JOSUE DE SOUSA BRITO 1.359,00 1.359,00 1.359,00
319001 19/03/2024 ***706250001** PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
319006 19/03/2024 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.909,59 1.909,59 1.909,59
319002 19/03/2024 ***136493** PEDRO JOSE DE SOUSA 842,12 842,12 842,12
319001 19/03/2024 ***541330001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30.000,00 2.520,74 2.520,74
319007 19/03/2024 ***453163** MAURICIO CARVALHO SANTOS 300,00 300,00 300,00
318006 18/03/2024 ***158910001** LOCAR-LOCADORA DE VEICULOS E EVENTOS LTDA 9.852,00 9.852,00 9.852,00
318009 18/03/2024 ***158910001** LOCAR-LOCADORA DE VEICULOS E EVENTOS LTDA 11.424,00 11.424,00 11.424,00
318010 18/03/2024 ***158910001** LOCAR-LOCADORA DE VEICULOS E EVENTOS LTDA 13.400,00 13.400,00 13.400,00
318005 18/03/2024 ***817533** REGANE DE SOUSA PIMENTEL 1.053,00 1.053,00 1.053,00
Totais: 87.568,21 60.088,95 60.088,95  
Total: 1067 - Mostrando 10 por página