SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
325004 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.165,85 3.165,85 3.165,85
325005 25/03/2024 ***964830001** CANADA VEICULOS LTDA 180,00 180,00 180,00
325015 25/03/2024 ***672583** DAVID CAVALCANTE VELOSO CHAVES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
325016 25/03/2024 ***547653** JOSE RIBAMAR MORAES NETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
325030 25/03/2024 ***887153** NILTON DA CONCEICAO 1.497,58 1.497,58 1.497,58
325013 25/03/2024 ***073733** FRANCISCO BORGES DA SILVA 1.497,58 1.497,58 1.497,58
325011 25/03/2024 ***324653** RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUSA 2.361,24 2.361,24 2.361,24
325017 25/03/2024 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
325029 25/03/2024 ***229293** WANDERSON TAVARES DE LIRA 1.497,58 1.497,58 1.497,58
325031 25/03/2024 ***075798** ARIOVALDO DE SOUSA BRITO 1.497,58 1.497,58 1.497,58
325025 25/03/2024 ***993933** GENILDES DE ARAUJO MARTINS 600,00 600,00 600,00
325014 25/03/2024 ***163873** RICHARDSON FRANCA CASTRO DE MORAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
325012 25/03/2024 ***596093** DERBESON CARVALHO DE ARAUJO 1.497,58 1.497,58 1.497,58
325024 25/03/2024 ***130233** LUIS ROSA DE SOUSA NETO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
325026 25/03/2024 ***820803** RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
Totais: 20.494,99 20.494,99 20.494,99  
Total: 1067 - Mostrando 10 por página