SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130009 30/01/2024 ***975490001** ANDREZA DO NASCIMENTO VELOSO GAMA EIRELI 2.947,50 2.947,50 2.947,50
130008 30/01/2024 ***424153** MARIA DE ERNILDIRAN GOMES DA SILVA 599,46 599,46 599,46
130008 30/01/2024 ***547611** ELAINE CRISTINA DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
130008 30/01/2024 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI 6.381,59 6.381,59 6.381,59
130007 30/01/2024 ***841433** RAIMUNDO NONATO MANOEL DA SILVA 599,46 599,46 599,46
130002 30/01/2024 ***164603** RAIMUNDA MARIA GOMES DA ROCHA 599,46 599,46 599,46
130002 30/01/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 9.660,34 9.660,34 9.660,34
130001 30/01/2024 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR EIRELI 143.750,00 143.750,00 143.750,00
130001 30/01/2024 ***905563** KELLY DAYSY MARQUES CABRAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
129009 29/01/2024 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 48.000,00 4.000,00 4.000,00
129006 29/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
129005 29/01/2024 ***600451** EDILIA MENDES DE OLIVEIRA 599,46 599,46 599,46
129005 29/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 23.720,76 1.976,73 1.976,73
129004 29/01/2024 ***194303** ANDREIA BRITO DOS SANTOS E SILVA 599,46 599,46 599,46
129004 29/01/2024 ***095620001** THIAGO DE SOUSA CARVALHO 464,00 464,00 464,00
Totais: 242.033,49 176.289,46 176.289,46  
Total: 1067 - Mostrando 10 por página