SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
325002 25/03/2024 ***267450001** F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES 9.520,00 9.520,00 9.520,00
325003 25/03/2024 ***267450001** F E G PEREIRA SERVICOS E LOCACOES 12.320,00 12.320,00 12.320,00
325004 25/03/2024 ***964830001** CANADA VEICULOS LTDA 770,31 770,31 770,31
325015 25/03/2024 ***672583** DAVID CAVALCANTE VELOSO CHAVES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
325022 25/03/2024 ***336063** FRANCISCO SERGIO SANTOS CRUZ 1.412,00 1.412,00 1.412,00
325014 25/03/2024 ***163873** RICHARDSON FRANCA CASTRO DE MORAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
325021 25/03/2024 ***931443** GILDEMAR FERREIRA DE SOUSA 2.361,24 2.361,24 2.361,24
325016 25/03/2024 ***547653** JOSE RIBAMAR MORAES NETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
325020 25/03/2024 ***678893** JOAO ALFREDO DE SOUSA 2.361,24 2.361,24 2.361,24
325017 25/03/2024 ***012783** MARCOS ANTONIO HORTENCIA SANTOS 700,00 700,00 700,00
325018 25/03/2024 ***071531** FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
325026 25/03/2024 ***820803** RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
325028 25/03/2024 ***732623** VANDIR VIEIRA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
325038 25/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.176,65 1.176,65 1.176,65
322002 22/03/2024 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUN DE A SOCIAL 250,00 250,00 250,00
Totais: 37.171,44 37.171,44 37.171,44  
Total: 1067 - Mostrando 10 por página