SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130015 30/01/2024 ***897533** YSABEL BORGES DE SOUSA 599,46 599,46 599,46
130015 30/01/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 966,64 966,64 966,64
130014 30/01/2024 ***042703** TAMIRES SOARES DA SILVA 599,46 599,46 599,46
130014 30/01/2024 ***280300001** JOSE MENDES DE ARAUJO MECANICA EIRELI 5.500,00 5.500,00 5.500,00
130013 30/01/2024 ***117983** IANI MARIA DE SOUSA 599,46 599,46 599,46
130013 30/01/2024 ***048300001** AUTOESTUF VESTICAR LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
130012 30/01/2024 ***086453** MARLY PINTO DE MORAIS SALES 599,46 599,46 599,46
130012 30/01/2024 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA 7.113,87 7.113,87 7.113,87
130011 30/01/2024 ***512223** ROSILENE MARIA DA CONCEICAO 599,46 599,46 599,46
130011 30/01/2024 ***449000001** HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 18.000,00 1.500,00 1.500,00
130010 30/01/2024 ***425653** LUISA AMELIA DE SOUSA 599,46 599,46 599,46
130010 30/01/2024 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 5.055,87 5.055,87 0,00
130010 30/01/2024 ***157190001** EVANUSA ROMAO COELHO 84.000,00 7.000,00 7.000,00
130009 30/01/2024 ***395503** ELOISA PEREIRA DA SILVA 599,46 599,46 599,46
130009 30/01/2024 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 5.159,28 5.159,28 5.159,28
Totais: 131.191,88 37.691,88 32.636,01  
Total: 1067 - Mostrando 10 por página