SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
704009 04/07/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 8.902,00 8.902,00 8.902,00
704008 04/07/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 10.400,00 10.400,00 10.400,00
522003 22/05/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 6.445,00 6.445,00 6.445,00
522004 22/05/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 9.825,00 9.825,00 9.825,00
512006 12/05/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 6.293,00 6.293,00 6.293,00
103001 03/01/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 6.522,00 6.522,00 6.522,00
103007 03/01/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 11.850,00 11.850,00 11.850,00
103003 03/01/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 9.374,70 9.374,70 9.374,70
103002 03/01/2023 ***104440001** ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME 9.092,80 9.092,80 9.092,80
Totais: 78.704,50 78.704,50 78.704,50  
Total: 9 - Mostrando 10 por página